
Selasa, 09 Juli 2024
Jumlah Pengaduan sedang Proses
25
Jumlah Pengaduan sudah selesai
9
Aplikasi pengaduan ASN
| Deskripsi Fungsi | : | Sistem untuk melakukan penanganan pengaduan dari ASN Pemprov DKI Jakarta terkait dengan potensi adanya kerugian daerah/negara dan tindakan korupsi (Whistle Blowing System) |
| Dasar Hukum/Regulasi | : | Pergub 166 Tahun 2017 |
| Sasaran | : | ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
| Manfaat | : | Memudahkan bagi ASN untuk melakukan pengaduan terkait dengan potensi adanya kerugian daerah/negara dan tindakan korupsi (Whistle Blowing System) |
| Tahun Pembangunan | : | 2021 |
| Unit Pembangun | : | Inspektorat |
| Bahasa Pemrograman | : | PHP |
| Basis Data | : | MySQL |
| Kerangka Pengembangan | : | - |
| Data yang Digunakan | : | Data ASN |
| Integrasi | : | - |
| Rencana Pengembangan | : | - |
| Pembaharuan Data | : | - |
| Kunjungi | ||
