Kamis, 21 November 2024
Jumlah Surat Masuk
7.884
Jumlah Surat Masuk Telah di TL
6.436
-
Deskripsi Fungsi | : | - |
Dasar Hukum/Regulasi | : | - |
Sasaran | : | - |
Manfaat | : | - |
Tahun Pembangunan | : | 2021 |
Unit Pembangun | : | - |
Bahasa Pemrograman | : | - |
Basis Data | : | - |
Kerangka Pengembangan | : | - |
Data yang Digunakan | : | - |
Integrasi | : | - |
Rencana Pengembangan | : | - |
Pembaharuan Data | : | - |
Kunjungi |