
Jumat, 26 April 2024
Jumlah Identifikasi Resiko
110
Jumlah Penanganan Resiko
46
Aplikasi proses manajemen risiko
| Deskripsi Fungsi | : | Memuat dan mengelola konsultasi seputar manajemen resiko,penetapan konteks,penilaian resiko baik identifikasi maupun evaluasi |
| Dasar Hukum/Regulasi | : | Pergub 122 Tahun 2020 |
| Sasaran | : | Perangkat Daerah |
| Manfaat | : | Sistem untuk melakukan penilaian risiko dan menetapkan pengendaliannya serta monitoring penerapan manajemen risiko |
| Tahun Pembangunan | : | 2019 |
| Unit Pembangun | : | Inspektorat |
| Bahasa Pemrograman | : | PHP |
| Basis Data | : | MySQL |
| Kerangka Pengembangan | : | Codeigniter |
| Data yang Digunakan | : | Data Perangkat Daerah |
| Integrasi | : | - |
| Rencana Pengembangan | : | - |
| Pembaharuan Data | : | - |
| Kunjungi | ||
