
Rabu, 24 Desember 2025
Jumlah SPT
0
Jumlah LHP
0
Aplikasi Audit
| Deskripsi Fungsi | : | Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal |
| Dasar Hukum/Regulasi | : | Pergub 166/2017 |
| Sasaran | : | Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (Auditor dan PPUPD) |
| Manfaat | : | Membantu Aparat Pengawasan dalam pelaksanaan penugasan pengawasan secara online dan melakukan pendokumentasian pelaksanaan penugasan pengawasan serta memudahkan dalam pengendalian kegiatan pengawasan |
| Tahun Pembangunan | : | 2019 |
| Unit Pembangun | : | Inspektorat |
| Bahasa Pemrograman | : | PHP |
| Basis Data | : | MySQL |
| Kerangka Pengembangan | : | Codeigniter |
| Data yang Digunakan | : | Data Inspektorat |
| Integrasi | : | Simpeg (BKD) |
| Rencana Pengembangan | : | - |
| Pembaharuan Data | : | - |
| Kunjungi | ||
