Jumat, 16 Mei 2025
Status
Dalam Pengembangan
Aplikasi Pemantauan
Deskripsi Fungsi | : | Pemantauan atas pengelolaan keuangan dan aset |
Dasar Hukum/Regulasi | : | Pergub 252 Tahun 2016 |
Sasaran | : | Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (Auditor dan PPUPD) |
Manfaat | : | Membantu dan memudahkan bagi Aparat Pengawasan dalam pelaksanaan penugasan audit keuangan/aset, reviu keuangan/aset dan dalam pengolahan /analisis data keuangan/aset |
Tahun Pembangunan | : | 2019 |
Unit Pembangun | : | Inspektorat |
Bahasa Pemrograman | : | PHP |
Basis Data | : | MySQL |
Kerangka Pengembangan | : | Native |
Data yang Digunakan | : | Data Perangkat Daerah |
Integrasi | : | SIPKD, SIMASTER |
Rencana Pengembangan | : | --- |
Pembaharuan Data | : | - |
Kunjungi |